
Certificări de calitate:
Betoniere BWA-80
Malaxoarea de beton cu cădere lentă BWA-80 / 230V cu o capacitate de lucru de 80 litri și 130 litri capacitate totală este dedicată clienților și companiilor individuale pentru lucrări de renovare și construcții minore. În comparație cu omologul său mai ușor (BWJ-130), betoniera BWA-80 are o construcție armată – mai durabilă, datorită căreia de asemenea câștigă stabilitate. Greutatea redusă de 100 kg și dimensiunile mici înseamnă că transportul și depozitarea ulterioară este o sarcină căreia îi veți acorda puțină atenție.
Tip | BWA-80 | j.m. |
– înălțime (H), | 1370 | mm |
– lățime (S), | 670 | mm |
– lungime min (D1) | 1400 | mm |
– lungime max (D2) | 1900 | mm |
Înălțimea de încărcare | 1050 | mm |
Înălțimea de aterizare | 550 | mm |
Capacitate totală | 130 | dm3 |
Capacitatea de lucru | 80 | dm3 |
Diametrul exterior al tamburului | 600 | mm |
Diametrul găurii de încărcare | 350 | mm |
Rotirea tamburului mixerului de beton | 28 | rotații/minut |
Productivitate | 1 | m3/h |
Greutate de frânare | 100 | kg |
Motor electric: | ||
– tip | SEh80-4S | |
– putere | 1,1 | kW |
– vânzări | 1415 | rotații/minut |
– tensiune | 230 | V |
Lungimea firului electric.: | ||
– de la motor la comutare: | 0,4 | m |
– de la comutare la mufă: | 1 | m |
De unde să cumpărați betonierul AGRO-WIKT?
